• 您現在的位置:首頁>基金分紅

    基金分紅

    序號基金名稱權益登記日除息日發放日分紅(元/10份基金份額)操作
    1 富國國有企業債C級 2023.09.07 2023.09.07 2023.09.07 0.03 詳情 購買
    2 富國國有企業債D 2023.09.07 2023.09.07 2023.09.07 0.03 詳情 購買
    3 富國國有企業債債券型證券投資基金 2023.09.07 2023.09.07 2023.09.07 0.03 詳情 購買
    4 恒生紅利ETF 2023.08.30 2023.08.30 2023.08.30 0.30 詳情 購買
    5 富國中債1-5年農發行債券指數證券投資基金 2023.08.28 2023.08.28 2023.08.28 0.20 詳情 購買
    6 富國中債1-5年農發行債券指數C 2023.08.28 2023.08.28 2023.08.28 0.20 詳情 購買
    7 富國金融債債券型證券投資基金 2023.08.25 2023.08.25 2023.08.25 0.05 詳情 購買
    8 上證綜指交易型開放式指數證券投資基金 2023.08.23 2023.08.23 2023.08.23 0.36 詳情 購買
    9 富國天豐強化收益債券型證券投資基金 2023.08.09 2023.08.09 2023.08.11 0.04 詳情 購買
    10 富國國有企業債C級 2023.08.08 2023.08.08 2023.08.08 0.04 詳情 購買
    (第1頁/共8頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉
    99久久久无码国产精品9|精品久久国产综合婷婷五月|亚洲国产精品一区二区第四页|日本成本人片免费久久